Grupo A
P Equipo P FP PT PJ PG PP PE GF GC DG
7 5 12 5 3 1 1 44 26 18
6 5 11 5 2 1 2 40 31 9
5 3 8 3 2 0 1 22 13 9
2 3 5 3 1 2 0 20 31 -11
2 2 4 2 1 1 0 17 18 -1
0 4 4 4 0 4 0 23 47 -24
Clasificación ordenada por: Puntos totales, Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo B
P Equipo P FP PT PJ PG PP PE GF GC DG
6 3 9 3 3 0 0 41 9 32
4 4 8 4 2 2 0 35 33 2
4 4 8 4 2 2 0 43 48 -5
4 3 7 3 2 1 0 21 19 2
2 4 6 4 1 3 0 16 41 -25
0 0 0 2 0 2 0 0 6 -6
Clasificación ordenada por: Puntos totales, Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.