Fase grupos: Grupo B
Young League 25/26
.
10 participantes . Desde 11/01/2025 12:15 hasta 19/04/2025 13:45
| P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 104 | 64 | 40 | |
| 2º | 21 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 98 | 54 | 44 | |
| 3º | 20 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 95 | 47 | 48 | |
| 4º | 20 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 92 | 37 | 55 | |
| 5º | 15 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 60 | 71 | -11 | |
| 6º | 12 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 | 58 | -12 | |
| 7º | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 55 | 115 | -60 | |
| 8º | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 63 | 72 | -9 | |
| 9º | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 75 | -41 | |
| 10º | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 55 | 109 | -54 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Puntos deportividad, Diferencia de goles, Goles marcados.
Partidos ganado: 2 puntos
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||









