Fase grupos final
Young League
.
2 grupos
Grupo Oro
| P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 56 | 49 | 7 | |
| 2º | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | |
| 3º | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 28 | 8 | |
| 4º | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 46 | 2 | |
| 5º | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | |
| 6º | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 33 | -6 | |
| 7º | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | |
| 8º | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Grupo Plata
| P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 20 | 28 | |
| 2º | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 32 | 9 | |
| 3º | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 37 | 9 | |
| 4º | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 36 | -3 | |
| 5º | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 28 | -10 | |
| 6º | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 52 | -20 | |
| 7º | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 | |
| 8º | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||















