P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 6 4 2 9 5 4 77 56 21
12 4 4 0 8 0 8 48 16 32
12 6 4 2 8 6 2 69 67 2
9 3 3 0 6 3 3 52 53 -1
9 4 3 1 6 4 2 53 46 7
9 5 3 2 6 5 1 56 50 6
9 6 2 4 7 9 -2 75 80 -5
8 6 2 4 6 8 -2 70 73 -3
7 5 2 3 5 6 -1 47 55 -8
10º 4 3 1 2 3 4 -1 36 37 -1
11º 2 3 0 3 2 6 -4 32 45 -13
12º 0 5 0 5 0 10 -10 24 61 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.