P | Player | PM | PS |
---|---|---|---|
1º | 6 | 0 | |
1º | 6 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 11 | 0 | |
1º | 11 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 9 | 0 | |
1º | 9 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 9 | 0 | |
1º | 9 | 0 | |
1º | 6 | 0 | |
1º | 6 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 9 | 0 | |
1º | 9 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 10 | 0 | |
1º | 10 | 0 | |
1º | 10 | 0 | |
1º | 10 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 7 | 0 | |
1º | 8 | 0 | |
1º | 8 | 0 |
Standings ordered by: Scored points.