3ª CATEGORÍA
MASCULINA
.
5 grupos
GRUPO 1
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 22 | -7 | |
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUPO 2
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | |
| 2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 7 | 15 | |
| 3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
| 4º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 22 | -15 | |
| 5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUPO 3
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 20 | -2 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUPO 4
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
| 2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
| 3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
| 4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUPO 5
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 35 | 13 | 22 | |
| 2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 31 | -11 | |
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 20 | 3 | |
| 4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 8 | 22 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||












