Femenino 2024-25
| Posición | Jugador | Puntos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Enfrentamientos jugados | Enfrentamientos ganados | Enfrentamientos perdidos | Enfrentamientos empatados | Sets ganados | Sets perdidos | Diferencia de sets | Juegos ganados | Juegos perdidos | Diferencia de juegos | Desglose de puntos | Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 19 | 38 | -19 | 0.00, 0.00, 0.00 | 0.00+0.00+0.00 | |
| 152º | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 | 0.00, 0.00, 0.00 | 0.00+0.00+0.00 | |
| 153º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 0.00, 0.00 | 0.00+0.00 | |
| 154º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 16 | 27 | -11 | 0.00 (Categoría superior: -100%), 0.00 | 0.00 (Categoría superior: -100%)+0.00 | |
| 155º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 | 0.00, 0.00 | 0.00+0.00 | |
| 156º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 | 0.00, 0.00 | 0.00+0.00 | |
| 157º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 22 | 32 | -10 | 0.00, 0.00 | 0.00+0.00 | |
| 158º | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | 0.00, 0.00 | 0.00+0.00 | |
| 159º | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 14 | 14 | 0 | 0.00, 0.00 | 0.00+0.00 | |
| 160º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | 0.00 (Categoría superior: -100%) | 0.00 (Categoría superior: -100%) | |
| 161º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 13 | 17 | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| 162º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| 163º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| 164º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0.00 | 0.00 | |
| 165º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | 0.00 | 0.00 | |
| 166º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| 167º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| 168º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 169º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | 0.00 | 0.00 |



