Ranking Tenerife 2026
| Posición | Jugador | Equipo | Puntos | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Enfrentamientos jugados | Enfrentamientos ganados | Enfrentamientos perdidos | Enfrentamientos empatados | Sets ganados | Sets perdidos | Diferencia de sets | Juegos ganados | Juegos perdidos | Diferencia de juegos | Desglose de puntos | Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | Aqua Pádel club | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | 0.00 | 0.00 | |
| 152º | Golden girls | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 0.00 | 0.00 | |
| 153º | Candela Padel Team | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| 154º | Candela Padel Team | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| 155º | Candela Padel Team | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 0.00 | 0.00 | |
| 156º | North Padel 5° B FEM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0.00 | 0.00 | |
| 157º | Golden girls | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0.00 | 0.00 |
