Menú
×
Iniciar sesión
Regístrate
Competiciones
Instalaciones
Ayuda
Blog
Iniciar sesión
Regístrate
Ranking Azul Clausura
Competición de Pádel . 12 participantes
Drago
Inicio
Participantes
Masculino (12)
Calendario / Cuadros
Masculino
Liga
Clasificación
Masculino
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino
Inicio
Participantes
Masculino (12)
Calendario/Cuadros
Masculino
Liga
Clasificación
Masculino
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino
Liga
Masculino . 12 participantes . Desde 23/04/2021 00:00 hasta 31/07/2021 00:00
Liga
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
Aday Ret.
Diego Ret.
2-6 | 2-6 | 2-6
6-4 | 0-6 | 4-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
4-6 | 0-6 | 4-6
(2)
Carlos J.
Daniel
6-2 | 6-2 | 6-2
1-6 | 1-6 | 0-6
7-5 | 6-4 | 7-5
2-6 | 3-6 | 6-2
6-3 | 7-6 | 3-6
1-6 | 2-6 | 4-6
2-6 | 3-6 | 0-6
6-2 | 6-2 | 6-2
2-6 | 2-6 | 4-6
6-2 | 6-2 | 6-2
6-7 | 6-3 | 7-5
(3)
José C.
Miguel B.
4-6 | 6-0 | 6-4
6-1 | 6-1 | 6-0
6-4 | 3-6 | 6-3
6-3 | 6-1 | 6-2
6-2 | 6-1 | 6-0
2-6 | 7-5 | 7-5
6-2 | 6-2 | 7-5
6-2 | 6-1 | 4-6
6-4 | 2-6 | 6-2
6-1 | 6-1 | 6-4
6-4 | 6-2 | 6-2
(4)
Alex
Ale
6-2 | 6-2 | 6-2
5-7 | 4-6 | 5-7
4-6 | 6-3 | 3-6
2-6 | 0-6 | 4-6
6-3 | 3-6 | 7-5
1-6 | 4-6 | 3-6
6-3 | 7-5 | 4-6
6-4 | 5-7 | 6-3
4-6 | 1-6 | 3-6
2-6 | 6-3 | 6-7
1-6 | 1-6 | 2-6
(5)
Matías
Tito
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 6-3 | 2-6
3-6 | 1-6 | 2-6
6-2 | 6-0 | 6-4
7-6 | 6-3 | 6-3
6-7 | 4-6 | 2-6
6-3 | 6-4 | 6-2
5-7 | 6-2 | 6-1
7-6 | 6-7 | 6-4
6-2 | 6-2 | 6-2
6-1 | 6-2 | 6-7
(6)
Rafa B.
José Luis
6-2 | 6-2 | 6-2
3-6 | 6-7 | 6-3
2-6 | 1-6 | 0-6
3-6 | 6-3 | 5-7
6-7 | 3-6 | 3-6
2-6 | 2-6 | 2-6
7-6 | 6-3 | 6-3
6-3 | 5-7 | 6-4
5-7 | 3-6 | 5-7
6-2 | 6-2 | 6-2
4-6 | 3-6 | 2-6
(7)
Miguel C.
Francisco M.
6-2 | 6-2 | 6-2
6-1 | 6-2 | 6-4
6-2 | 5-7 | 5-7
6-1 | 6-4 | 6-3
7-6 | 6-4 | 6-2
6-2 | 6-2 | 6-2
7-5 | 6-3 | 6-1
7-5 | 6-1 | 7-6
7-5 | 6-2 | 6-4
7-6 | 6-1 | 6-2
6-2 | 7-5 | 6-4
(8)
Teo
Ari
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 6-3 | 6-0
2-6 | 2-6 | 5-7
3-6 | 5-7 | 6-4
3-6 | 4-6 | 2-6
6-7 | 3-6 | 3-6
5-7 | 3-6 | 1-6
4-6 | 4-6 | 2-6
1-6 | 2-6 | 3-6
6-2 | 6-2 | 6-2
6-3 | 1-6 | 0-6
(9)
Moisés
Adrián
6-2 | 6-2 | 6-2
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 1-6 | 6-4
4-6 | 7-5 | 3-6
7-5 | 2-6 | 1-6
3-6 | 7-5 | 4-6
5-7 | 1-6 | 6-7
6-4 | 6-4 | 6-2
4-6 | 4-6 | 2-6
6-2 | 3-6 | 7-5
3-6 | 7-6 | 6-7
(10)
José Luis S.
Jorge S.
6-2 | 6-2 | 6-2
6-2 | 6-2 | 6-4
4-6 | 6-2 | 2-6
6-4 | 6-1 | 6-3
6-7 | 7-6 | 4-6
7-5 | 6-3 | 7-5
5-7 | 2-6 | 4-6
6-1 | 6-2 | 6-3
6-4 | 6-4 | 6-2
6-4 | 6-0 | 6-0
6-4 | 3-6 | 6-7
(11)
Sergio Pastor
Josué
6-2 | 6-2 | 6-2
2-6 | 2-6 | 2-6
1-6 | 1-6 | 4-6
6-2 | 3-6 | 7-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
6-7 | 1-6 | 2-6
2-6 | 2-6 | 2-6
2-6 | 6-3 | 5-7
4-6 | 0-6 | 0-6
3-6 | 3-6 | 2-6
(12)
Víctor
Pedro
6-4 | 6-0 | 6-4
7-6 | 3-6 | 5-7
4-6 | 2-6 | 2-6
6-1 | 6-1 | 6-2
1-6 | 2-6 | 7-6
6-4 | 6-3 | 6-2
2-6 | 5-7 | 4-6
3-6 | 6-1 | 6-0
6-3 | 6-7 | 7-6
4-6 | 6-3 | 7-6
6-3 | 6-3 | 6-2
Cargando, espere por favor...