Fase Grupos: Grupo 3 A
Tercera
.
8 participantes . Desde 01/10/2021 00:00 hasta 01/01/2022 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 11 | 73 | |
| 2º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 75 | 34 | 41 | |
| 3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 67 | 47 | 20 | |
| 4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 57 | 45 | 12 | |
| 5º | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 41 | 81 | -40 | |
| 6º | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 56 | 82 | -26 | |
| 7º | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 33 | 66 | -33 | |
| 8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 50 | 97 | -47 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




