Fase de Grupos: Grupo 4 C
Cuarta
.
8 participantes . Desde 01/10/2021 00:00 hasta 01/01/2022 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 4 | 10 | 111 | 72 | 39 | |
2º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 95 | 73 | 22 | |
3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 83 | 60 | 23 | |
4º | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 85 | 75 | 10 | |
5º | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 81 | 94 | -13 | |
6º | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 67 | 93 | -26 | |
7º | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 80 | 94 | -14 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 52 | 93 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |