Puntos 3ª Masc
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 1200 | |
| 1 º | 1200 | |
| 3 º | 750 | |
| 3 º | 750 | |
| 5 º | 490 | |
| 5 º | 490 | |
| 7 º | 440 | |
| 7 º | 440 | |
| 9 º | 320 | |
| 9 º | 320 | |
| 11 º | 270 | |
| 11 º | 270 | |
| 11 º | 270 | |
| 11 º | 270 | |
| 15 º | 220 | |
| 15 º | 220 | |
| 17 º | 185 | |
| 17 º | 185 | |
| 19 º | 135 | |
| 19 º | 135 | |
| 21 º | 100 | |
| 21 º | 100 | |
| 21 º | 100 | |
| 21 º | 100 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 25 º | 50 | |
| 41 º | 0 | |
| 41 º | 0 |


