Menú
×
Iniciar sesión
Regístrate
Competiciones
Instalaciones
Ayuda
Blog
Iniciar sesión
Regístrate
Liga Tenis Segunda B (2021-2022)
Competición de Tenis . 17 participantes
Julio Navarro
Inicio
Participantes
Liga (17)
Calendario / Cuadros
Liga
Liga
Clasificación
Liga
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Liga
Inicio
Participantes
Liga (17)
Calendario/Cuadros
Liga
Liga
Clasificación
Liga
Liga
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Liga
Liga
Liga . 17 participantes . Desde 06/11/2021 00:00 hasta 31/08/2022 00:00
Liga
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(1)
José Luís Rubio
3-6 | 1-6
6-1 | 2-6 | 5-7
1-6 | 6-4 | 7-5
6-1 | 6-1
4-6 | 2-6
6-7 | 3-6
6-4 | 6-1
6-3 | 3-6 | 6-1
6-4 | 6-3
4-6 | 1-6
4-6 | 6-2 | 7-5
2-6 | 6-4 | 5-7
7-5 | 6-3
6-2 | 6-4
6-2 | 6-4
6-0 | 6-1
(2)
David García
6-3 | 6-1
6-3 | 6-3
6-2 | 6-0
6-1 | 6-2
6-1 | 6-1
6-2 | 6-1
6-3 | 6-2
6-3 | 6-2
6-1 | 6-3
6-7 | 2-6
6-0 | 6-0
6-3 | 6-1
6-3 | 6-2
6-3 | 6-4
6-1 | 6-0
6-1 | 6-2
(3)
Víctor Huertas
1-6 | 6-2 | 7-5
3-6 | 3-6
6-3 | 6-4
6-1 | 6-0
6-0 | 6-4
4-6 | 6-4 | 6-4
6-3 | 6-2
3-6 | 4-6
4-6 | 0-6
2-6 | 2-6
4-6 | 3-6
6-2 | 6-0
6-4 | 6-4
2-6 | 5-7
6-3 | 7-5
6-2 | 6-1
(4)
Juan Carlos Giménez
6-1 | 4-6 | 5-7
2-6 | 0-6
3-6 | 4-6
6-3 | 6-3
3-6 | 5-7
4-6 | 1-6
4-6 | 2-6
0-6 | 0-6
7-6 | 6-4
2-6 | 6-4 | 2-6
6-2 | 6-4
6-3 | 6-3
6-4 | 6-1
(5)
Enrique Chico
1-6 | 1-6
1-6 | 2-6
1-6 | 0-6
3-6 | 3-6
2-6 | 0-6
1-6 | 3-6
0-6 | 0-6
4-6 | 2-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
0-6 | 0-6
(6)
Ángel Espuela
6-4 | 6-2
1-6 | 1-6
0-6 | 4-6
3-6 | 3-6
2-6 | 2-6
0-6 | 2-6
3-6 | 1-6
3-6 | 1-6
3-6 | 2-6
0-6 | 0-6
1-6 | 1-6
0-6 | 3-6
4-6 | 6-0 | 4-6
6-4 | 3-6 | 6-3
(7)
Pablo Barrios
7-6 | 6-3
2-6 | 1-6
6-4 | 4-6 | 4-6
6-3 | 7-5
6-3 | 6-3
6-2 | 6-2
6-3 | 4-6 | 6-7
3-6 | 6-2 | 5-7
6-2 | 7-5
2-6 | 0-6
7-6 | 6-3
7-6 | 6-1
6-1 | 6-4
6-3 | 4-6 | 6-4
6-3 | 6-3
6-3 | 7-6
(8)
Francisco J. Rodríguez
4-6 | 1-6
3-6 | 2-6
3-6 | 2-6
3-6 | 6-4 | 7-6
1-6 | 1-6
4-6 | 1-6
0-6 | 2-6
3-6 | 6-4 | 7-6
2-6 | 3-6
5-7 | 4-6
6-3 | 6-1
(9)
Jaime Monje
3-6 | 6-3 | 1-6
3-6 | 2-6
6-3 | 6-4
6-4 | 6-1
6-2 | 6-0
6-0 | 6-2
6-3 | 2-6 | 7-5
6-1 | 6-1
7-5 | 6
6
-7
8
| 4-6
0-6 | 4-6
4-6 | 7-5 | 6-4
6-2 | 2-6 | 6-7
3-6 | 6-3 | 3-6
6-4 | 6-1
6-3 | 7-5
6-1 | 6-1
(10)
Raúl Ortega
4-6 | 3-6
1-6 | 3-6
6-4 | 6-0
6-4 | 6-2
6-1 | 6-3
6-3 | 6-1
2-6 | 5-7
6-4 | 6-1
5-7 | 7
8
-6
6
| 6-4
2-6 | 3-6
6-0 | 6-0
6-1 | 6-3
6-4 | 6-1
4-6 | 6-2 | 6-2
6-2 | 6-1
6-1 | 6-1
(11)
Antonio Paniagua
6-4 | 6-1
7-6 | 6-2
6-2 | 6-2
6-0 | 6-0
6-0 | 6-0
6-3 | 6-1
6-2 | 6-0
6-0 | 6-2
6-0 | 6-4
6-2 | 6-3
6-3 | 6-1
6-1 | 6-2
6-0 | 6-1
6-2 | 7-6
6-3 | 6-2
6-1 | 6-0
(12)
Santiago Linares
6-4 | 2-6 | 5-7
0-6 | 0-6
6-4 | 6-3
6-7 | 4-6
6-3 | 6-2
6-7 | 3-6
6-3 | 4-6 | 6-7
6-4 | 5-7 | 4-6
0-6 | 0-6
3-6 | 1-6
6-7 | 3-6
5-7 | 1-6
6-2 | 6-2
7-6 | 3-6 | 6-2
(13)
Alberto Villarejo
6-2 | 4-6 | 7-5
3-6 | 1-6
2-6 | 0-6
6-4 | 6-2
6-0 | 6-0
6-7 | 1-6
2-6 | 6-2 | 7-6
1-6 | 3-6
1-6 | 2-6
7-6 | 6-3
1-6 | 4-6
3-6 | 6-4 | 7-5
7-5 | 6-2
(14)
David Sánchez Mateo
5-7 | 3-6
3-6 | 2-6
4-6 | 4-6
6-2 | 4-6 | 6-2
6-0 | 6-0
6-1 | 6-1
1-6 | 4-6
6-2 | 6-3
6-3 | 3-6 | 6-3
4-6 | 1-6
0-6 | 1-6
6-1 | 6-4
6-4 | 4-6 | 6-4
7-6 | 4-6 | 6-1
6-3 | 6-2
(15)
Antonio Escudero
2-6 | 4-6
3-6 | 4-6
6-2 | 7-5
2-6 | 4-6
6-0 | 6-0
6-0 | 6-3
3-6 | 6-4 | 4-6
7-5 | 6-4
4-6 | 1-6
6-4 | 2-6 | 2-6
2-6 | 6-7
7-5 | 6-1
6-3 | 4-6 | 5-7
4-6 | 6-4 | 4-6
6-4 | 6-4
(16)
Martín Sanz Mart
2-6 | 4-6
1-6 | 0-6
3-6 | 5-7
3-6 | 3-6
6-4 | 0-6 | 6-4
3-6 | 3-6
3-6 | 5-7
2-6 | 1-6
3-6 | 2-6
2-6 | 2-6
6-7 | 6-4 | 1-6
6-2 | 2-6 | 4-6
(17)
Rafael Sacristán
0-6 | 1-6
1-6 | 2-6
2-6 | 1-6
4-6 | 1-6
6-0 | 6-0
4-6 | 6-3 | 3-6
3-6 | 6-7
3-6 | 1-6
1-6 | 1-6
1-6 | 1-6
1-6 | 0-6
6-7 | 6-3 | 2-6
5-7 | 2-6
3-6 | 2-6
4-6 | 4-6
2-6 | 6-2 | 6-4
Cargando, espere por favor...