XIX Torneo de Futbol Sala Nstra. Sra. de la Cabeza
Competición de Fútbol sala . 19 participantesUnica: Liguilla - Grupo B
Estadísticas Equipos
| Goles marcados | Corners | Faltas recibidas | Goles en tanda de penalties | Goles recibidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reforcasa F.S. | 8 | - | - | - | 4 | 
| Café-Bar Adrián F.S. | 4 | - | - | - | 8 | 
Estadísticas por jugador
| G | TA | TR | GR | MVP | TZ | GMP | GPP | FT | MJ | GTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforcasa F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ismael Ruiz Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Javier Gutiérrez López | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Luis Cabello Galán | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jose Maria Garcia Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio José Repiso Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael Ramírez Padilla | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Manuel Cámara Diaz | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubén Gómez Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Rodriguez Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Café-Bar Adrián F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Martin Coín | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco José Palacios Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrique Gámez Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrián Ruiz Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco David Pascual Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luis Pascual Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordi Pérez Mata | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javier Alarcón Cabello | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel García Vela | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

