Inicio
Inscripción
Calendario / Cuadros
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Masculino 4a
Fase grupos
Fase final
Masculino 3a
Fase grupos
Fase final
Mixto 4a
Fase grupos
Fase final mixto 4ª
Inicio
Inscripción
Calendario/Cuadros
Fotos
Noticias
Archivos
Masculino 4a
Fase grupos Fase finalMasculino 3a
Fase grupos Fase finalMixto 4a
Fase grupos Fase final mixto 4ª
Josep Escalona Barres
| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 25 |
| Juegos perdidos | 5 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
