
Shirley Torres
Tarjetas Amarillas | 3 |
Goles | 1 |
Partidos jugados | 12 |
Partidos como local | 6 |
Partidos como visitante | 6 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 12 |
Partidos perdidos como local | 6 |
Partidos perdidos como visitante | 6 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |

H. CLINICAS
4° Divisional D - 3ra Edicion 2015