SEGUNDA FASE - Fase Final
NIVEL B
.
10 participantes . Desde 18/04/2016 00:00 hasta 12/06/2016 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 11 | 106 | 86 | 20 | |
| 2º | 21 | 9 | 6 | 3 | 15 | 11 | 4 | 119 | 124 | -5 | |
| 3º | 21 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 110 | 99 | 11 | |
| 4º | 19 | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 124 | 99 | 25 | |
| 5º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 114 | 113 | 1 | |
| 6º | 14 | 8 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 89 | 97 | -8 | |
| 7º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 59 | 62 | -3 | |
| 8º | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 81 | 86 | -5 | |
| 9º | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 93 | 106 | -13 | |
| 10º | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 75 | 98 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


