SEGUNDA FASE - FASE FINAL
NIVEL D
.
10 participantes . Desde 18/04/2016 00:00 hasta 12/06/2016 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 117 | 48 | 69 | |
| 2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 4 | 13 | 120 | 77 | 43 | |
| 3º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 91 | 57 | 34 | |
| 4º | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 95 | 74 | 21 | |
| 5º | 17 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 86 | 97 | -11 | |
| 6º | 15 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 70 | 93 | -23 | |
| 7º | 14 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 82 | 91 | -9 | |
| 8º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 54 | 77 | -23 | |
| 9º | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 75 | 104 | -29 | |
| 10º | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 45 | 117 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||

