Fase 2: SEGONA DIVISIÓ PLATA GRUP 2
                OR i PLATA 
                                     . 
                        7 participantes                                                                . Desde 17/01/2023 09:00 hasta 30/04/2023 23:55                                                
        | P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 54 | 44 | 10 | |
| 2º | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 27 | 16 | |
| 3º | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 29 | 37 | -8 | |
| 4º | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33 | 44 | -11 | |
| 5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
| 6º | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 33 | -10 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
                        Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.                    
                | Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






