Primavera 2025: Nivel B
Liga
.
16 participantes . Desde 03/03/2025 08:00 hasta 11/07/2025 23:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 12 | 10 | 2 | 28 | 8 | 20 | 201 | 123 | 78 | |
2º | 90 | 12 | 9 | 3 | 27 | 9 | 18 | 202 | 144 | 58 | |
3º | 86 | 12 | 8 | 4 | 26 | 10 | 16 | 187 | 124 | 63 | |
4º | 70 | 9 | 7 | 2 | 21 | 6 | 15 | 147 | 97 | 50 | |
5º | 70 | 11 | 7 | 4 | 21 | 12 | 9 | 170 | 151 | 19 | |
6º | 61 | 11 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 | 163 | 159 | 4 | |
7º | 61 | 12 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 155 | 158 | -3 | |
8º | 54 | 12 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 170 | 175 | -5 | |
9º | 53 | 10 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 147 | 146 | 1 | |
10º | 40 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 112 | 123 | -11 | |
11º | 40 | 10 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 126 | 149 | -23 | |
12º | 36 | 11 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 143 | 174 | -31 | |
13º | 36 | 11 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 131 | 176 | -45 | |
14º | 32 | 11 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 128 | 165 | -37 | |
15º | 30 | 11 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 130 | 182 | -52 | |
16º | 27 | 12 | 3 | 9 | 8 | 28 | -20 | 130 | 196 | -66 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Perdidos por WO: 3 punto(s).
3 puntos por cada set ganado y 1 punto más por ganar el partido.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |