Cuadro 1: Grupo B
2016/2017
.
6 participantes . Desde 03/10/2016 00:00 hasta 13/11/2016 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 70 | 33 | 37 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 49 | 28 | 21 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 51 | 44 | 7 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 57 | 52 | 5 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 1 | 42 | -41 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 48 | -29 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |