Cuadro 3: Grupo 4
2016/2017
.
6 participantes . Desde 16/01/2017 00:00 hasta 19/02/2017 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 65 | 37 | 28 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 63 | 43 | 20 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 59 | 48 | 11 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 39 | 62 | -23 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 53 | 65 | -12 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 46 | 70 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |