Cuadro 4: Grupo 7
2016/2017
.
6 participantes . Desde 27/02/2017 00:00 hasta 09/04/2017 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 32 | 20 | |
| 2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 58 | 29 | 29 | |
| 3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 45 | 5 | |
| 4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 31 | 51 | -20 | |
| 5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 42 | 61 | -19 | |
| 6º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 41 | 56 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



