Cuadro 6: Grupo 5
2016/2017
.
6 participantes . Desde 28/05/2017 00:00 hasta 30/06/2017 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 58 | 11 | 47 | |
| 2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 49 | 32 | 17 | |
| 3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45 | 36 | 9 | |
| 4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 51 | 54 | -3 | |
| 5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 27 | 37 | -10 | |
| 6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


