Fase de Grupos - 2: Grupo 3
Masculino
.
6 participantes . Desde 17/04/2023 00:00 hasta 28/05/2023 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 | 30 | 19 | |
| 2º | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43 | 41 | 2 | |
| 3º | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 32 | 10 | |
| 4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 48 | -5 | |
| 5º | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
| 6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 20 | 48 | -28 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
