Fase de Grupos - 2: Grupo 6
Femenino
.
6 participantes . Desde 17/04/2023 00:00 hasta 28/05/2023 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 30 | 32 | |
| 2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 67 | 60 | 7 | |
| 3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 58 | 58 | 0 | |
| 4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 62 | 64 | -2 | |
| 5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 50 | 73 | -23 | |
| 6º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 57 | 71 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
