Fase de Grupos - 2: Grupo 7
Femenino
.
6 participantes . Desde 17/04/2023 00:00 hasta 28/05/2023 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 27 | 34 | |
| 2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 63 | 39 | 24 | |
| 3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 | 52 | 8 | |
| 4º | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 49 | 46 | 3 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | 48 | -38 | |
| 6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 48 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
