Ranking: Grupo 4
Mixto
.
6 participantes . Desde 27/02/2023 00:00 hasta 18/04/2023 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 68 | 50 | 18 | |
| 2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67 | 44 | 23 | |
| 3º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 | 57 | 10 | |
| 4º | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 55 | 58 | -3 | |
| 5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 41 | 57 | -16 | |
| 6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 29 | 61 | -32 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


