Fase de Grupos - 2: Grupo 5
Mixto
.
6 participantes . Desde 17/04/2023 00:00 hasta 28/05/2023 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 79 | 68 | 11 | |
| 2º | 21 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 63 | 55 | 8 | |
| 3º | 21 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 81 | 62 | 19 | |
| 4º | 17 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 76 | 80 | -4 | |
| 5º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 53 | 75 | -22 | |
| 6º | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 58 | 70 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
