FASE FINAL: GRUPO 3
Absoluta
.
6 participantes . Desde 22/05/2023 00:00 hasta 25/06/2023 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 61 | 25 | 36 | |
| 2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 60 | 28 | 32 | |
| 3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 42 | 8 | |
| 4º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 25 | 61 | -36 | |
| 5º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 44 | -15 | |
| 6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 23 | 48 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





