1a MIXTA: GRUP 1
1a MIXTA
.
5 participantes . Desde 16/09/2023 09:30 hasta 16/09/2023 12:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | |
| 3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
| 4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 19 | 5 | |
| 5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 9 | 28 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
