IV Intercolegios Chicureo 2023
Competición de Pádel . Circuito Intercolegios Chicureo 2023Circuito interescolar de padel de Santiago
Puntos Mixto 4a (B)
            Puntos obtenidos en este torneo        
    | P | Pareja | Ptos | 
|---|---|---|
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 1 º | 100 | |
| 4 º | 75 | |
| 4 º | 75 | |
| 6 º | 25 | |
| 6 º | 25 | |
| 6 º | 25 | |
| 6 º | 25 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | |
| 10 º | 0 | 
