Cuadro 3: Grupo 6
2017/2018
.
6 participantes . Desde 11/01/2018 00:00 hasta 18/02/2018 00:00
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 47 | 11 | 36 | |
| 2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 | |
| 3º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 30 | 48 | -18 | |
| 4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 16 | 29 | -13 | |
| 5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 13 | -3 | |
| 6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


