 
                        Inés Soler Pascual
| Sets Ganados | 57 | 
| Sets Perdidos | 7 | 
| Juegos ganados | 366 | 
| Juegos perdidos | 130 | 
| Partidos jugados | 31 | 
| Partidos como local | 16 | 
| Partidos como visitante | 15 | 
| Partidos ganados | 28 | 
| Partidos ganados como local | 14 | 
| Partidos ganados como visitante | 14 | 
| Partidos perdidos | 3 | 
| Partidos perdidos como local | 2 | 
| Partidos perdidos como visitante | 1 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 10/10/2023 10:00 LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C.T. BARCELONA B | 1-6 | 1-6 | R.C. DE POLO B | 
| 27/05/2024 10:00 LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 4-6 | 7-5 | 3-10 | R.C.T. BARCELONA A | 
| 20/06/2024 10:00 LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-0 | 6-0 | C.E. LAIETÀ | 
| 27/06/2024 10:00 LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO C | 1-6 | 0-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-2 | 6-1 | R.C.T. BARCELONA B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.T.A. GIMENO C | 1-6 | 4-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-0 | 6-0 | CERCLE SABADELLÈS 1856 | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-0 | 6-1 | C.E. HISPANO F. A | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.T.N. SANT CUGAT A | 2-6 | 2-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.T. BARCINO | 0-6 | 0-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-4 | 6-0 | CLUB EGARA B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-1 | 6-0 | C.T.A. GIMENO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.E. VALLDOREIX | 3-6 | 5-7 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.T.B-TEIÀ | 6-2 | 3-6 | 9-11 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-2 | 6-0 | CLUB DE TENNIS MATARÓ | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-0 | 6-1 | C.T LA SALUT | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | CLUB EGARA B | 3-6 | 2-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | CERCLE SABADELLÈS 1856 | 0-6 | 1-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.T LA SALUT | 2-6 | 3-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-0 | 6-1 | C.T.A. GIMENO C | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-3 | 6-1 | R.C. DE POLO C | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.E. LAIETÀ | 1-6 | 1-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.E. HISPANO F. A | 0-6 | 0-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-1 | 6-1 | C.T.N. SANT CUGAT A | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-1 | 6-2 | C.T. BARCINO | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C.T. BARCELONA A | 6-0 | 6-3 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 2-6 | 2-6 | R.C. DE POLO A | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | C.T.A. GIMENO B | 5-7 | 2-6 | R.C. DE POLO B | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-1 | 6-0 | C.E. VALLDOREIX | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | R.C. DE POLO B | 6-2 | 6-1 | C.T.B-TEIÀ | 
| LLIGA PRIMERA DIVISIÓ | CLUB DE TENNIS MATARÓ | 0-6 | 1-6 | R.C. DE POLO B | 
 
                                R.C. DE POLO B
                                        44a Edició InterClubs Dames                                    
                                





