 
                        Anna Rusiñol
| Sets ganados | 7 | 
| Sets perdidos | 10 | 
| Juegos ganados | 241 | 
| Juegos perdidos | 263 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -22 | 
| Partidos jugados | 19 | 
| Partidos como local | 7 | 
| Partidos como visitante | 12 | 
| Partidos ganados | 7 | 
| Partidos ganados como local | 3 | 
| Partidos ganados como visitante | 4 | 
| Partidos perdidos | 10 | 
| Partidos perdidos como local | 4 | 
| Partidos perdidos como visitante | 6 | 
| Partidos empatados | 2 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 2 | 
| Nivell 5 MIXTE | 9-17 | 
| Nivell 5 MIXTE | 13-11 | 
| Nivell 5 MIXTE | 13-15 | 
| Nivell 5 MIXTE | 9-17 | 
| Nivell 5 MIXTE | 14-8 | 
| Nivell 5 MIXTE | 13-13 | 
| Nivell 5 MIXTE | 13-19 | 
| Nivell 5 MIXTE | 18-13 | 
| Nivell 5 MIXTE | 12-12 | 
| Nivell 5 MIXTE | 13-14 | 
| Nivell 5 MIXTE | 8-15 | 
| Nivell 4 MIXTE | 16-9 | 
| Nivell 4 MIXTE | 18-12 | 
| Nivell 4 MIXTE | 15-13 | 
| Nivell 5 MIXTE | 12-13 | 
| Nivell 5 MIXTE | 9-17 | 
| Nivell 5 MIXTE | 17-12 | 
| Nivell 5 MIXTE | 15-12 | 
| Vuitens de final MIXTE | 17-8 | 
