 
                        Ramón Ruiz Peyro
| Sets ganados | 16 | 
| Sets perdidos | 8 | 
| Juegos ganados | 334 | 
| Juegos perdidos | 306 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 28 | 
| Partidos jugados | 28 | 
| Partidos como local | 14 | 
| Partidos como visitante | 14 | 
| Partidos ganados | 18 | 
| Partidos ganados como local | 9 | 
| Partidos ganados como visitante | 9 | 
| Partidos perdidos | 8 | 
| Partidos perdidos como local | 4 | 
| Partidos perdidos como visitante | 4 | 
| Partidos empatados | 2 | 
| Partidos empatados como local | 1 | 
| Partidos empatados como visitante | 1 | 
| 16/02/2024 15:30 Nivell 1 MASCULI | 18-6 | 
| Nivell 4 MASCULI | 10-10 | 
| Nivell 1 MASCULI | 8-15 | 
| Nivell 1 MASCULI | 8-15 | 
| Nivell 1 MASCULI | 15-9 | 
| Nivell 1 MASCULI | 14-17 | 
| Nivell 2 MASCULI | 8-17 | 
| Nivell 2 MASCULI | 13-10 | 
| Nivell 2 MASCULI | 11-16 | 
| Nivell 2 MASCULI | 11-16 | 
| Nivell 3 MASCULI | 10-13 | 
| Nivell 3 MASCULI | 19-11 | 
| Nivell 3 MASCULI | 10-16 | 
| Nivell 3 MASCULI | 15-4 | 
| Nivell 4 MASCULI | 13-12 | 
| Nivell 4 MASCULI | 11-16 | 
| Nivell 4 MASCULI | 12-16 | 
| Nivell 2 MASCULI | 11-11 | 
| Nivell 1 MASCULI | 16-10 | 
| Nivell 1 MASCULI | 8-15 | 
| Nivell 2 MASCULI | 8-15 | 
| Nivell 2 MASCULI | 15-9 | 
| Nivell 2 MASCULI | 11-10 | 
| Nivell 2 MASCULI | 18-5 | 
| Setzens de final MASCULI | 16-10 | 
| Vuitens de final MASCULI | RET : ^ | 
| Quarts de final MASCULI | ^ : WO | 
| Semifinals MASCULI | 17-10 | 



