 
                        Xavi Palacios
| Sets ganados | 12 | 
| Sets perdidos | 7 | 
| Juegos ganados | 333 | 
| Juegos perdidos | 252 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 81 | 
| Partidos jugados | 24 | 
| Partidos como local | 11 | 
| Partidos como visitante | 13 | 
| Partidos ganados | 13 | 
| Partidos ganados como local | 5 | 
| Partidos ganados como visitante | 8 | 
| Partidos perdidos | 7 | 
| Partidos perdidos como local | 3 | 
| Partidos perdidos como visitante | 4 | 
| Partidos empatados | 4 | 
| Partidos empatados como local | 3 | 
| Partidos empatados como visitante | 1 | 
| Nivell 1 MASCULI | 9-18 | 
| Nivell 1 MASCULI | 14-11 | 
| Nivell 1 MASCULI | 15-12 | 
| Nivell 1 MASCULI | 11-13 | 
| Nivell 1 MASCULI | 14-17 | 
| Nivell 2 MASCULI | 17-4 | 
| Nivell 2 MASCULI | 13-13 | 
| Nivell 2 MASCULI | 3-18 | 
| Nivell 2 MASCULI | 15-10 | 
| Nivell 2 MASCULI | 11-16 | 
| Nivell 1 MASCULI | 15-14 | 
| Nivell 1 MASCULI | 10-14 | 
| Nivell 1 MASCULI | 16-8 | 
| Nivell 1 MASCULI | 21-6 | 
| Nivell 1 MASCULI | 12-12 | 
| Nivell 1 MASCULI | 12-12 | 
| TOP MASCULI | 14-14 | 
| TOP MASCULI | 10-13 | 
| Nivell 1 MASCULI | 17-7 | 
| Nivell 1 MASCULI | 7-17 | 
| Nivell 1 MASCULI | 12-15 | 
| Nivell 1 MASCULI | 7-22 | 
| Setzens de final MASCULI | RET : ^ | 
| Vuitens de final MASCULI | 14-10 | 

