 
                        Lluís Solé Membrilla
| Sets ganados | 5 | 
| Sets perdidos | 11 | 
| Juegos ganados | 198 | 
| Juegos perdidos | 268 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -70 | 
| Partidos jugados | 17 | 
| Partidos como local | 8 | 
| Partidos como visitante | 9 | 
| Partidos ganados | 5 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 3 | 
| Partidos perdidos | 11 | 
| Partidos perdidos como local | 5 | 
| Partidos perdidos como visitante | 6 | 
| Partidos empatados | 1 | 
| Partidos empatados como local | 1 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| Nivell 5 MASCULI | 15-8 | 
| Nivell 5 MASCULI | 12-12 | 
| Nivell 5 MASCULI | 14-15 | 
| Nivell 5 MASCULI | 11-18 | 
| Nivell 5 MASCULI | 13-11 | 
| Nivell 5 MASCULI | 6-18 | 
| Nivell 5 MASCULI | 13-15 | 
| Nivell 5 MASCULI | 24-5 | 
| Nivell 5 MASCULI | 17-11 | 
| Nivell 5 MASCULI | 23-10 | 
| Nivell 5 MASCULI | 6-21 | 
| Nivell 5 MASCULI | 11-13 | 
| Nivell 5 MASCULI | 8-17 | 
| Nivell 4 MASCULI | 9-22 | 
| Nivell 4 MASCULI | 18-12 | 
| Vuitens de final MASCULI | 22-11 | 
| Quarts de final MASCULI | 14-11 | 



