 
                        Anna Cano Rodriguez
| Sets ganados | 17 | 
| Sets perdidos | 3 | 
| Juegos ganados | 292 | 
| Juegos perdidos | 201 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 91 | 
| Partidos jugados | 20 | 
| Partidos como local | 13 | 
| Partidos como visitante | 7 | 
| Partidos ganados | 17 | 
| Partidos ganados como local | 11 | 
| Partidos ganados como visitante | 6 | 
| Partidos perdidos | 3 | 
| Partidos perdidos como local | 2 | 
| Partidos perdidos como visitante | 1 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| TOP MIXTE | 8-11 | 
| TOP MIXTE | 17-5 | 
| TOP MIXTE | 5-15 | 
| TOP MIXTE | 16-10 | 
| TOP MIXTE | 14-10 | 
| TOP MIXTE | 9-15 | 
| TOP MIXTE | 16-12 | 
| TOP MIXTE | 11-13 | 
| TOP MIXTE | 14-17 | 
| TOP MIXTE | 12-11 | 
| TOP MIXTE | 15-8 | 
| TOP MIXTE | 11-14 | 
| TOP MIXTE | 19-9 | 
| TOP MIXTE | 10-14 | 
| TOP MIXTE | 17-10 | 
| TOP MIXTE | 15-7 | 
| Vuitens de final MIXTE | 17-10 | 
| Quarts de final MIXTE | 22-6 | 
| Semifinals MIXTE | 16-11 | 
| Final MIXTE | 10-11 | 
