 
                        Toni Prats Llavari
| Sets ganados | 11 | 
| Sets perdidos | 8 | 
| Juegos ganados | 241 | 
| Juegos perdidos | 250 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 | 
| Partidos jugados | 19 | 
| Partidos como local | 8 | 
| Partidos como visitante | 11 | 
| Partidos ganados | 11 | 
| Partidos ganados como local | 5 | 
| Partidos ganados como visitante | 6 | 
| Partidos perdidos | 8 | 
| Partidos perdidos como local | 3 | 
| Partidos perdidos como visitante | 5 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| Nivell 2 MIXTE | 16-10 | 
| Nivell 2 MIXTE | 13-11 | 
| Nivell 2 MIXTE | 10-14 | 
| Nivell 2 MIXTE | 14-16 | 
| Nivell 2 MIXTE | 14-10 | 
| Nivell 2 MIXTE | 17-12 | 
| Nivell 2 MIXTE | 7-19 | 
| Nivell 2 MIXTE | 15-12 | 
| Nivell 2 MIXTE | 9-19 | 
| Nivell 2 MIXTE | 13-12 | 
| Nivell 1 MIXTE | 11-10 | 
| Nivell 2 MIXTE | 14-15 | 
| Nivell 2 MIXTE | 7-20 | 
| Nivell 2 MIXTE | 8-13 | 
| Nivell 2 MIXTE | 13-12 | 
| Setzens de final MIXTE | 10-15 | 
| Vuitens de final MIXTE | 12-20 | 
| Quarts de final MIXTE | 12-11 | 
| Semifinals MIXTE | 18-7 | 

