Fase de Grupo: Grupo F
5º Femenina
.
7 participantes . Desde 08/03/2024 00:00 hasta 09/06/2024 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 30 | 10 | 20 | 199 | 123 | 76 | |
| 2º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 27 | 7 | 20 | 178 | 82 | 96 | |
| 3º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 16 | 8 | 200 | 146 | 54 | |
| 4º | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 178 | 169 | 9 | |
| 5º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 5 | 19 | -14 | 70 | 134 | -64 | |
| 6º | 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 11 | 4 | 23 | -19 | 53 | 152 | -99 | |
| 7º | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 11 | 3 | 18 | -15 | 51 | 123 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





