Fase de Grupo: Grupo F
4º Masculina
.
7 participantes . Desde 08/03/2024 00:00 hasta 09/06/2024 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 14 | 15 | 237 | 176 | 61 | |
| 2º | 67 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 24 | 16 | 8 | 191 | 169 | 22 | |
| 3º | 67 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 | 9 | 197 | 148 | 49 | |
| 4º | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 17 | 4 | 167 | 164 | 3 | |
| 5º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 22 | -5 | 152 | 190 | -38 | |
| 6º | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 26 | -11 | 174 | 209 | -35 | |
| 7º | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 11 | 31 | -20 | 164 | 226 | -62 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




