Infantil Femenino
Infantil Femenino
.
6 participantes . Desde 30/10/2023 00:00 hasta 31/01/2024 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 54 | 34 | 20 | |
| 2º | 23 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 62 | 34 | 28 | |
| 3º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 56 | 33 | 23 | |
| 4º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 36 | 47 | -11 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 48 | -29 | |
| 6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 48 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





