Puntos SEGUNDA MASCULINA
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 1020 | |
| 1 º | 1020 | |
| 1 º | 1020 | |
| 4 º | 610 | |
| 4 º | 610 | |
| 4 º | 610 | |
| 4 º | 610 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 8 º | 310 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 16 º | 150 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 | |
| 32 º | 0 |

