Fase grupos: Grupo 1
4 FEMENINO
.
6 participantes . Desde 02/03/2024 00:00 hasta 08/06/2024 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 5 | 20 | 177 | 86 | 91 | |
| 2º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 10 | 13 | 191 | 153 | 38 | |
| 3º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 211 | 175 | 36 | |
| 4º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 23 | -11 | 157 | 200 | -43 | |
| 5º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 12 | 23 | -11 | 147 | 191 | -44 | |
| 6º | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 | 125 | 203 | -78 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




