Fase grupos: Grupo 2
5 FEMENINO
.
7 participantes . Desde 17/03/2024 00:00 hasta 08/06/2024 00:00
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 10 | 18 | 211 | 123 | 88 | |
| 2º | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 12 | 14 | 201 | 154 | 47 | |
| 3º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 17 | 5 | 183 | 164 | 19 | |
| 4º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 20 | 1 | 233 | 219 | 14 | |
| 5º | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 | 19 | 1 | 178 | 177 | 1 | |
| 6º | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 23 | -8 | 158 | 191 | -33 | |
| 7º | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 2 | 33 | -31 | 84 | 220 | -136 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






