Antonio Garcia
| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 34 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
07/04/2018 16:00 APERTURA DIVISION DE HONOR |
LAS REJAS A |
6-4 | 6-2 |
INBALL B |
|
22/04/2018 16:00 APERTURA DIVISION DE HONOR |
INBALL B |
6-2 | 3-6 | 6-4 |
INBALL A |
|
13/05/2018 16:00 APERTURA DIVISION DE HONOR |
GENERALI |
0-6 | 2-6 |
INBALL B |
|
26/05/2018 16:00 APERTURA DIVISION DE HONOR |
VALLE DE LAS CAÑAS |
4-6 | 4-6 |
INBALL B |
INBALL B
LIGA PADEL NOROESTE
