Patachulas League

Competición de Fútbol . 11 participantes
P Jugador P PJ PG PP PE GF GC DG
9 4 3 1 0 17 9 8
9 3 3 0 0 11 4 7
6 2 2 0 0 13 3 10
6 3 2 1 0 19 6 13
3 2 1 1 0 5 4 1
3 3 1 2 0 6 9 -3
3 3 1 2 0 6 9 -3
3 3 1 2 0 7 14 -7
3 4 1 3 0 6 15 -9
10º 3 3 1 2 0 1 13 -12
11º 0 2 0 2 0 6 11 -5
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.