Challenger 1 Circuito Padelmar
Competición de Pádel . 72 participantes . Circuito Padelmar 2024Competify
Puntos 4TA OPEN
Puntos obtenidos en este torneo
| P | Pareja | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 500 | |
| 1 º | 500 | |
| 3 º | 375 | |
| 3 º | 375 | |
| 5 º | 250 | |
| 5 º | 250 | |
| 5 º | 250 | |
| 5 º | 250 | |
| 9 º | 150 | |
| 9 º | 150 | |
| 9 º | 150 | |
| 9 º | 150 | |
| 9 º | 150 | |
| 9 º | 150 | |
| 9 º | 150 | |
| 9 º | 150 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 17 º | 100 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 | |
| 33 º | 75 |
