Puntos 4ª MASCULINA
            Puntos obtenidos en este torneo        
    | P | Pareja | Ptos | 
|---|---|---|
| 1 º | 1000 | |
| 1 º | 1000 | |
| 3 º | 600 | |
| 3 º | 600 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 5 º | 360 | |
| 9 º | 200 | |
| 10 º | 180 | |
| 10 º | 180 | |
| 10 º | 180 | |
| 10 º | 180 | |
| 10 º | 180 | |
| 10 º | 180 | |
| 10 º | 180 | |
| 10 º | 180 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 18 º | 100 | |
| 34 º | 75 | |
| 34 º | 75 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | |
| 36 º | 50 | 
